Audio Bootlegs | ||||
.:In Trance World Tour 1975:. | ||||
![]() | England | Birmingham* | 03/03/1975 | Download |
![]() | Germany | Cologne | ??/??1975 | Download |
![]() | Germany | Essen | 26/04/1975 | Download |
.:Virgin Killer World Tour 1976:. | ||||
![]() | Germany | Baden-Baden | ??/05/1976 | Download |
![]() | Germany | Winterburg | 26/06/1976 | Download |
![]() | Germany | Zweibrucken | 24/12/1976 | Download |
.:Taken by Force World Tour 1977 - 1978:. | ||||
![]() | Germany | Stuttgart | 13/01/1977 | Download |
![]() | Holland | Amsterdam | 01/04/1977 | Download |
![]() | Holland | Utrecht | 15/04/1977 | Download |
![]() | Holland | Amsterdam | 19/04/1977 | Download |
![]() | England | London | 30/04/1977 | Download |
![]() | Japan | Tokyo | 23/04/1978 | Download |
![]() | Japan | Tokyo | 24/04/1978 | Download |
![]() | Japan | Nagoya | 25/04/1978 | Download |
![]() | Japan | Osaka | 26/04/1978 | Download |
![]() | Japan | Nakano | 27/04/1978 | Download |
.:Lovedrive World Tour 1979:. | ||||
![]() | Holland | Amsterdam | 07/02/1979 | Download |
![]() | Germany | Berlin | 28/02/1979 | Download |
![]() | France | Paris | 28/03/1979 | Download |
![]() | Scotland | Glasgow | 17/05/1979 | Download |
![]() | Japan | Nagoya | 03/06/1979 | Download |
![]() | Japan | Tokyo | 05/06/1979 | Download |
![]() | Japan | Tokyo | 08/06/1979 | Download |
![]() | England | Reading | 25/08/1979 | Download |
![]() | Germany | Nuremberg | 01/09/1979 | Download |
![]() | Japan | Tokyo | 16/09/1979 | Download |
![]() | USA | Chicago, IL | 18/11/1979 | Download |
.:Animal Magnetism World Tour 1980 - 1981:. | ||||
![]() | France | Paris | 21/04/1980 | Download |
![]() | USA | Los Angeles, CA | 25/05/1980 | Download |
![]() | USA | Milwaukee, WI | 14/06/1980 | Download |
![]() | France | Grenoble | 22/09/1980 | Download |
![]() | France | Quimper | 26/09/1980 | Download |
![]() | England | Newcastle | 07/10/1980 | Download |
.:Blackout World Tour 1982 - 1983:. | ||||
![]() | Italy | Milan | 30/03/1982 | Download |
![]() | England | Manchester | 04/04/1982 | Download |
![]() | England | London | 24/04/1982 | Download |
![]() | England | St. Austell | 28/04/1982 | Download |
![]() | Germany | Offenbach | 06/05/1982 | Download |
![]() | USA | Toledo, OH | 07/08/1982 | Download |
![]() | USA | San Bernardino, CA | 29/05/1983 | Download |
![]() | Sweden | Lund | 08/12/1983 | Download |
![]() | Germany | Dortmund | 17/12/1983 | Download |
.:Love At First Sting World Tour 1984 - 1986:. | ||||
![]() | England | Birmingham | 23/01/1984 | Download |
![]() | Scotland | Glasgow | 27/01/1984 | Download |
![]() | England | London | 02/02/1984 | Download |
![]() | USA | Reno, NV | 20/04/1984 | Download |
![]() | Japan | Tokyo | 11/08/1984 | Download |
![]() | Germany | Hannover | 02/11/1984 | Download |
![]() | Sweden | Stockholm | 30/11/1984 | Download |
![]() | Brazil | Rio de Janeiro | 11/01/1985 | Download |
![]() | Japan | Nagoya | 02/02/1985 | Download |
![]() | Sweden | Stockholm | 23/08/1986 | Download |
![]() | Germany | Mannheim | 31/08/1986 | Download |
.:Savage Amusement World Tour 1988 - 1989:. | ||||
![]() | USA | Foxboro, MA | 12/06/1988 | Download |
![]() | USA | Minneapolis, MN | 13/07/1988 | Download |
![]() | Canada | Montreal | 16/09/1988 | Download |
![]() | USA | Laguna Hills, CA | 22/10/1988 | Download |
![]() | Germany | Cologne | 11/12/1988 | Download |
![]() | Germany | Bremen | 13/12/1988 | Download |
![]() | Denmark | Copenhagen | 11/01/1989 | Download |
![]() | Sweden | Stockholm | 13/01/1989 | Download |
![]() | Spain | Barcelona | 25/01/1989 | Download |
![]() | England | London* | 18/02/1989 | Download |
![]() | Russia | Moscow | 13/08/1989 | Download |
.:Crazy World World Tour 1990 - 1991:. | ||||
![]() | Belgium | Brussels | 23/11/1990 | Download |
![]() | France | Paris | 11/12/1990 | Download |
![]() | Germany | Dortmund | 13/12/1990 | Download |
![]() | England | London | 12/01/1991 | Download |
![]() | England | London | 13/01/1991 | Download |
![]() | Holland | Rotterdam | 14/01/1991 | Download |
![]() | USA | Oakland, CA | 27/02/1991 | Download |
![]() | USA | Bloomington, MN | 03/04/1991 | Download |
![]() | USA | Rosemont, IL | 06/04/1991 | Download |
![]() | Canada | Ottawa | 27/04/1991 | Download |
![]() | USA | Los Angeles, CA | 21/06/1991 | Download |
![]() | Germany | Essen | 02/10/1991 | Download |
![]() | Germany | Frankfurt | 05/11/1991 | Download |
![]() | Germany | Berlin | 05/12/1991 | Download |
.:Face The Heat World Tour 1993 - 1994:. | ||||
![]() | Germany | Munich | 16/10/1993 | Download |
![]() | Spain | Madrid | 27/10/1993 | Download |
![]() | Germany | Ulm | 04/11/1993 | Download |
![]() | Japan | Tokyo | 25/01/1994 | Download |
![]() | USA | Los Angeles, CA | 10/03/1994 | Download |
![]() | Mexico | Mexico City | 23/03/1994 | Download |
![]() | Chile | Santiago | 05/04/1994 | Download |
.:Pure Instinct World Tour 1996 - 1997:. | ||||
![]() | USA | El Paso, TX | 05/06/1996 | Download |
![]() | Germany | Bremerhaven | 04/08/1996 | Download |
![]() | South Korea | Seoul | 08/09/1996 | Download |
![]() | Germany | Lahr | 05/07/1997 | Download |
![]() | Russia | Moscow | 19/07/1997 | Download |
![]() | Brazil | São Paulo | 15/11/1997 | Download |
![]() | Chile | Santiago | 21/11/1997 | Download |
.:Eye To Eye World Tour 1999:. | ||||
![]() | Finland | Nummijärvi | 26/06/1999 | Download |
![]() | USA | Philadelphia, PA | 07/07/1999 | Download |
![]() | USA | San Bernardino, CA | 14/08/1999 | Download |
![]() | USA | Tampa, FL | 05/09/1999 | Download |
![]() | Germany | Berlin | 28/09/1999 | Download |
.:World Tour 2000:. | ||||
![]() | USA | Hartford, CT | 09/01/2000 | Download |
.:World Tour 2001:. | ||||
![]() | Russia | Moscow | 22/03/2001 | Download |
![]() | South Korea | Seoul | 26/07/2001 | Download |
.:World Tour 2002:. | ||||
![]() | USA | San Diego, CA | 02/02/2002 | Download |
![]() | USA | Las Vegas, NV | 31/05/2002 | Download |
![]() | USA | Charlotte, NC | 21/06/2002 | Download |
![]() | USA | Binghamton, NY | 29/06/2002 | Download |
![]() | USA | Milwaukee, WI | 14/07/2002 | Download |
![]() | Romania | Brasov | 06/09/2002 | Download |
![]() | Russia | Irkutsk | 04/10/2002 | Download |
![]() | Russia | Vladivostok | 06/10/2002 | Download |
![]() | Russia | Nizny Novgorod | 21/10/2002 | Download |
![]() | Russia | Ufa | 22/10/2002 | Download |
![]() | Poland | Warsaw | 09/11/2002 | Download |
.:World Tour 2003:. | ||||
![]() | USA | West Palm Beach, FL | 31/01/2003 | Download |
![]() | USA | Las Vegas, NV | 15/02/2003 | Download |
![]() | USA | Bethlehem, PA | 06/03/2003 | Download |
![]() | Spain | Lorca | 15/08/2003 | Download |
![]() | Russia | Moscow | 06/09/2003 | Download |
.:Unbreakable World Tour 2004 - 2006:. | ||||
![]() | Holland | Lichtenvoorde | 12/06/2004 | Download |
![]() | Japan | Osaka | 23/09/2004 | Download |
![]() | Japan | Tokyo | 26/09/2004 | Download |
![]() | Czech Republic | Brno | 10/10/2004 | Download |
![]() | Mexico | Mexico City | 07/12/2004 | Download |
![]() | Scotland | Glasgow | 26/03/2005 | Download |
![]() | France | Paris | 05/07/2005 | Download |
![]() | Israel | Tel Aviv | 07/07/2005 | Download |
![]() | Greece | Athens | 19/07/2005 | Download |
![]() | USA | Costa Mesa, CA | 31/07/2005 | Download |
![]() | Russia | Kazan | 29/08/2005 | Download |
![]() | Poland | Sopot | 03/09/2005 | Download |
![]() | France | Colmar | 10/09/2005 | Download |
![]() | Mexico | Mexico City | 19/10/2005 | Download |
![]() | Germany | Wacken | 03/08/2006 | Download |
.:Humanity: Hour I World Tour 2007 - 2009:. | ||||
![]() | France | Dijon | 18/05/2007 | Download |
![]() | Italy | Milan | 02/06/2007 | Download |
![]() | Germany | Augsburg | 21/06/2007 | Download |
![]() | Holland | Biddinghuizen | 30/06/2007 | Download |
![]() | England | London | 30/07/2007 | Download |
![]() | Brazil | Manaus | 09/08/2007 | Download |
![]() | Brazil | São Paulo | 14/08/2007 | Download |
![]() | Mexico | Hermosillo | 21/08/2007 | Download |
![]() | Mexico | Mexico City | 22/08/2007 | Download |
![]() | Canada | Montreal | 30/08/2007 | Download |
![]() | USA | Sault Ste. Marie, MI | 04/09/2007 | Download |
![]() | USA | Albuquerque, NM | 19/09/2007 | Download |
![]() | France | Clermont | 30/11/2007 | Download |
![]() | Russia | Khabarovsk | 21/04/2008 | Download |
![]() | Finland | Tampere | 07/06/2008 | Download |
![]() | USA | Mountain View, CA | 02/08/2008 | Download |
![]() | USA | Chicago, IL | 10/08/2008 | Download |
![]() | Brazil | Belém | 03/09/2008 | Download |
![]() | Brazil | São Paulo | 06/09/2008 | Download |
![]() | Brazil | Recife | 07/09/2008 | Download |
![]() | Brazil | Ponta Grossa | 12/09/2008 | Download |
![]() | France | Strasbourg | 25/10/2008 | Download |
![]() | Poland | Gdansk | 04/06/2009 | Download |
![]() | Russia | Moscow | 29/06/2009 | Download |
![]() | Bulgaria | Kavarna | 02/07/2009 | Download |
![]() | France | Colmar | 18/07/2009 | Download |
![]() | France | Juan Les Pins | 30/07/2009 | Download |
![]() | Germany | Essen | 02/10/2009 | Download |
![]() | Switzerland | Basel | 23/10/2009 | Download |
.:Get Your Sting and Blackout World Tour 2010 - 2012:. | ||||
![]() | Czech Republic | Prague* | 15/03/2010 | Invalid |
![]() | Russia | Moscow | 18/03/2010 | Download |
![]() | Belarus | Minsk | 29/04/2010 | Download |
![]() | Germany | Munich | 08/05/2010 | Download |
![]() | Germany | Frankfurt | 12/05/2010 | Download |
![]() | Germany | Stuttgart | 14/05/2010 | Download |
![]() | Germany | Berlin | 29/05/2010 | Download |
![]() | Greece | Patras | 09/06/2010 | Download |
![]() | USA | Holmdel, NJ | 18/06/2010 | Download |
![]() | USA | Columbia, MD | 19/06/2010 | Download |
![]() | USA | Gilford, NH | 23/06/2010 | Download |
![]() | Canada | Toronto | 27/06/2010 | Download |
![]() | USA | Milwaukee, WI | 02/07/2010 | Download |
![]() | USA | Cleveland, OH | 06/07/2010 | Download |
![]() | USA | Miami, FL | 16/07/2010 | Download |
![]() | USA | Albuquerque, NM | 26/07/2010 | Download |
![]() | USA | Ontario, CA | 29/07/2010 | Download |
DEMOS & RARITIES |
![]() | Love At First Sting - Rehearsal Studio 1983 | Download |
![]() | Maximum Uli Years | Download |
![]() | Burst Into A Rage | Download |
![]() | Bite Back | Download |
![]() | Orphan Tracks | Download |
![]() | TAKEN B-SIDE | Download |
![]() | One Night in Vienna (AUDIO) | Download |
![]() | Moment Of Glory (AUDIO) | Download |
![]() | Acoustica (AUDIO) | Download |
![]() | Amazônia Live In The Jungle (AUDIO) | Download |
![]() | Monsters of Rock 1980 (AUDIO) | Download |
![]() | Tommy Vance Tribute Concert,Royal Albert Hall London, 3-31-06 | Download |
![]() | 2010 Sting in the Tail Radio Interviews | Download |
![]() | Rare Bites | Download |
* Incomplete show